Wann beginnt welche Jahreszeit?
Meteorologischer und Kalendrische Jahreszeiten
Die vier Jahreszeiten
Inhaltsverzeichnis
Die vier Jahreszeiten heissen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Eine Jahreszeit dauert 3 Monate und unterteilt das Jahr in unterschiedliche Perioden, die durch klimatische Eigenschaften charakterisiert werden.
Zu beachten gilt, dass die astronomischen und meteorologischen Jahreszeiten zu unterschiedlichen Zeiten beginnen. Die meteorologischen Jahreszeit beginnt immer am 01. desjenigen Monats, in welchem die Jahreszeit liegt:
Meteorologische Jahreszeiten
Jahreszeit | Datum von bis |
---|---|
Frühling | 01.03. bis 31.05. |
Sommer | 01.06. bis 31.08. |
Herbst | 01.09. bis 30.11. |
Winter | 01.12. bis 28.02. |
Etwas anders verhält es sich mit dem astronomischen Beginn der Jahreszeiten. Hier ersteht man unter den Jahreszeiten den Zeitraum zwischen der Tag-und-Nacht-Gleiche (Äquinoktium) und der Sonnenwende (Solstitium). In der untenstehenden Tabelle finden Sie die Daten der Jahreszeitenanfänge von 2019 – 2026 mit den exakten astronomischen Zeitpunkten.
Beginn der Jahreszeiten (Kalendarisch)
Jahr | Frühlingsanfang | Sommeranfanf | Herbstanfang | Winteranfang |
---|---|---|---|---|
2021 | 20. März 2021, 10:37 | 21. Juni 2021, 05:32 | 22. Sep. 2021, 21:21 | 21. Dez. 2021, 16:59 |
2022 | 20. März 2022, 16:33 | 21. Juni 2022, 11:14 | 23. Sep. 2022, 03:03 | 21. Dez. 2022, 22:48 |
2023 | 20. März 2023, 22:24 | 21. Juni 2023, 16:58 | 23. Sep. 2023, 08:50 | 22. Dez. 2023, 04:27 |
2024 | 20. März 2024, 04:06 | 20. Juni 2024, 22:51 | 22. Sep. 2024, 14:44 | 21. Dez. 2024, 10:20 |
2025 | 20. März 2025, 10:01 | 21. Juni 2025, 04:42 | 22. Sep. 2025, 20:19 | 21. Dez. 2025, 16:03 |
2026 | 20. März 2026, 15:46 | 21. Juni 2026, 10:24 | 23. Sep. 2026, 02:05 | 21. Dez. 2026, 21:50 |
Beginn der Jahreszeiten als PDF-Datei
Die oben stehende Tabelle kann hier als PDF-Datei direkt heruntergeladen werden
Kalendarischer Frühlingsanfang 2024 – 2030
Dieser Tabelle können Sie den kalendarischen Frühlingsanfang (astronomischer Fühlingsanfang) entnehmen:
Jahr | Datum | Wochentag | KW | Jahreszeit |
2020 | 20. Mär | Freitag | 12 | Frühlingsanfang |
2021 | 20. Mär | Samstag | 11 | Frühlingsanfang |
2022 | 20. Mär | Sonntag | 11 | Frühlingsanfang |
2023 | 20. Mär | Montag | 12 | Frühlingsanfang |
2024 | 20. Mär | Mittwoch | 12 | Frühlingsanfang |
2025 | 20. Mär | Donnerstag | 12 | Frühlingsanfang |
2026 | 20. Mär | Freitag | 12 | Frühlingsanfang |
2027 | 20. Mär | Samstag | 11 | Frühlingsanfang |
2028 | 20. Mär | Montag | 12 | Frühlingsanfang |
2029 | 20. Mär | Dienstag | 12 | Frühlingsanfang |
2030 | 20. Mär | Mittwoch | 12 | Frühlingsanfang |
Kalendarischer Sommeranfang 2024 – 2030
Dieser Tabelle können Sie den kalendarischen Sommeranfang (astronomischer Sommeranfang) entnehmen:
Jahr | Datum | Wochentag | KW | Jahreszeit |
2020 | 20. Jun | Samstag | 25 | Sommeranfang |
2021 | 21. Jun | Montag | 25 | Sommeranfang |
2022 | 21. Jun | Dienstag | 25 | Sommeranfang |
2023 | 21. Jun | Mittwoch | 25 | Sommeranfang |
2024 | 20. Jun | Donnerstag | 25 | Sommeranfang |
2025 | 21. Jun | Samstag | 25 | Sommeranfang |
2026 | 21. Jun | Sonntag | 25 | Sommeranfang |
2027 | 21. Jun | Montag | 25 | Sommeranfang |
2028 | 20. Jun | Dienstag | 25 | Sommeranfang |
2029 | 21. Jun | Donnerstag | 25 | Sommeranfang |
2030 | 21. Jun | Freitag | 25 | Sommeranfang |
Kalendarischer Herbstanfang 2024 – 2030
Dieser Tabelle können Sie den kalendarischen Herbstanfang (astronomischer Herbstanfang) entnehmen:
Jahr | Datum | Wochentag | KW | Jahreszeit |
2020 | 22. Sep | Dienstag | 39 | Herbstanfang |
2021 | 22. Sep | Mittwoch | 38 | Herbstanfang |
2022 | 23. Sep | Freitag | 38 | Herbstanfang |
2023 | 23. Sep | Samstag | 38 | Herbstanfang |
2024 | 22. Sep | Sonntag | 38 | Herbstanfang |
2025 | 22. Sep | Montag | 39 | Herbstanfang |
2026 | 23. Sep | Mittwoch | 39 | Herbstanfang |
2027 | 23. Sep | Donnerstag | 38 | Herbstanfang |
2028 | 22. Sep | Freitag | 38 | Herbstanfang |
2029 | 22. Sep | Samstag | 38 | Herbstanfang |
2030 | 22. Sep | Sonntag | 38 | Herbstanfang |
Kalendarischer Winteranfang 2024 – 2030
Dieser Tabelle können Sie den kalendarischen Winteranfang (astronomischer Winteranfang) entnehmen:
Jahr | Datum | Wochentag | KW | Jahreszeit |
2020 | 21. Dez | Montag | 52 | Winteranfang |
2021 | 21. Dez | Dienstag | 51 | Winteranfang |
2022 | 21. Dez | Mittwoch | 51 | Winteranfang |
2023 | 22. Dez | Freitag | 51 | Winteranfang |
2024 | 21. Dez | Samstag | 51 | Winteranfang |
2025 | 21. Dez | Sonntag | 51 | Winteranfang |
2026 | 21. Dez | Montag | 52 | Winteranfang |
2027 | 22. Dez | Mittwoch | 51 | Winteranfang |
2028 | 21. Dez | Donnerstag | 51 | Winteranfang |
2029 | 21. Dez | Freitag | 51 | Winteranfang |
2030 | 21. Dez | Samstag | 51 | Winteranfang |