Frühling Sommer Herbst Winter Anfang 2024 – 2026

4 Jahreszeiten

Wann beginnt welche Jahreszeit?

Meteorologischer und Kalendrische Jahreszeiten

Die vier Jahreszeiten

Die vier Jahreszeiten heissen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Eine Jahreszeit dauert 3 Monate und unterteilt das Jahr in unterschiedliche Perioden, die durch klimatische Eigenschaften charakterisiert werden.

Zu beachten gilt, dass die astronomischen und meteorologischen Jahreszeiten zu unterschiedlichen Zeiten beginnen. Die meteorologischen Jahreszeit beginnt immer am 01. desjenigen Monats, in welchem die Jahreszeit liegt: 

Meteorologische Jahreszeiten

JahreszeitDatum von bis
Frühling01.03. bis 31.05.
Sommer01.06. bis 31.08.
Herbst01.09. bis 30.11.
Winter01.12. bis 28.02.
Tabelle Meteorologische Jahreszeiten

Etwas anders verhält es sich mit dem astronomischen Beginn der Jahreszeiten. Hier ersteht man unter den Jahreszeiten den Zeitraum zwischen der Tag-und-Nacht-Gleiche (Äquinoktium) und der Sonnenwende (Solstitium). In der untenstehenden Tabelle finden Sie die Daten der Jahreszeitenanfänge von 2019 – 2026 mit den exakten astronomischen Zeitpunkten. 

Beginn der Jahreszeiten (Kalendarisch)

JahrFrühlingsanfangSommeranfanfHerbstanfangWinteranfang
202120. März 2021, 10:3721. Juni 2021, 05:3222. Sep. 2021, 21:2121. Dez. 2021, 16:59
202220. März 2022, 16:3321. Juni 2022, 11:1423. Sep. 2022, 03:0321. Dez. 2022, 22:48
202320. März 2023, 22:2421. Juni 2023, 16:5823. Sep. 2023, 08:5022. Dez. 2023, 04:27
202420. März 2024, 04:0620. Juni 2024, 22:5122. Sep. 2024, 14:4421. Dez. 2024, 10:20
202520. März 2025, 10:0121. Juni 2025, 04:4222. Sep. 2025, 20:1921. Dez. 2025, 16:03
202620. März 2026, 15:4621. Juni 2026, 10:2423. Sep. 2026, 02:0521. Dez. 2026, 21:50
Tabelle Datum Jahreszeiten
Herbstanfang, Sommeranfang, Winteranfang, Frühlingsanfang - Tabelle der exakten astronomischen Daten.

Beginn der Jahreszeiten als PDF-Datei

Die oben stehende Tabelle kann hier als PDF-Datei direkt heruntergeladen werden


Kalendarischer Frühlingsanfang 2024 – 2030

Dieser Tabelle können Sie den kalendarischen Frühlingsanfang (astronomischer Fühlingsanfang) entnehmen:

JahrDatumWochentagKWJahreszeit
2020 20. Mär Freitag 12 Frühlingsanfang
2021 20. Mär Samstag 11 Frühlingsanfang
2022 20. Mär Sonntag 11 Frühlingsanfang
2023 20. Mär Montag 12 Frühlingsanfang
2024 20. Mär Mittwoch 12 Frühlingsanfang
2025 20. Mär Donnerstag 12 Frühlingsanfang
2026 20. Mär Freitag 12 Frühlingsanfang
2027 20. Mär Samstag 11 Frühlingsanfang
2028 20. Mär Montag 12 Frühlingsanfang
2029 20. Mär Dienstag 12 Frühlingsanfang
2030 20. Mär Mittwoch 12 Frühlingsanfang
Kalendarischer Frühlingsanfang 2024

Kalendarischer Sommeranfang 2024 – 2030

Dieser Tabelle können Sie den kalendarischen Sommeranfang (astronomischer Sommeranfang) entnehmen:

JahrDatumWochentagKWJahreszeit
2020 20. Jun Samstag 25 Sommeranfang
2021 21. Jun Montag 25 Sommeranfang
2022 21. Jun Dienstag 25 Sommeranfang
2023 21. Jun Mittwoch 25 Sommeranfang
2024 20. Jun Donnerstag 25 Sommeranfang
2025 21. Jun Samstag 25 Sommeranfang
2026 21. Jun Sonntag 25 Sommeranfang
2027 21. Jun Montag 25 Sommeranfang
2028 20. Jun Dienstag 25 Sommeranfang
2029 21. Jun Donnerstag 25 Sommeranfang
2030 21. Jun Freitag 25 Sommeranfang
Sommeranfang 2024

Kalendarischer Herbstanfang 2024 – 2030

Dieser Tabelle können Sie den kalendarischen Herbstanfang (astronomischer Herbstanfang) entnehmen:

JahrDatumWochentagKWJahreszeit
2020 22. Sep Dienstag 39 Herbstanfang
2021 22. Sep Mittwoch 38 Herbstanfang
2022 23. Sep Freitag 38 Herbstanfang
2023 23. Sep Samstag 38 Herbstanfang
2024 22. Sep Sonntag 38 Herbstanfang
2025 22. Sep Montag 39 Herbstanfang
2026 23. Sep Mittwoch 39 Herbstanfang
2027 23. Sep Donnerstag 38 Herbstanfang
2028 22. Sep Freitag 38 Herbstanfang
2029 22. Sep Samstag 38 Herbstanfang
2030 22. Sep Sonntag 38 Herbstanfang
Kalendarischer Herbstanfang 2024

Kalendarischer Winteranfang 2024 – 2030

Dieser Tabelle können Sie den kalendarischen Winteranfang (astronomischer Winteranfang) entnehmen:

JahrDatumWochentagKWJahreszeit
2020 21. Dez Montag 52 Winteranfang
2021 21. Dez Dienstag 51 Winteranfang
2022 21. Dez Mittwoch 51 Winteranfang
2023 22. Dez Freitag 51 Winteranfang
2024 21. Dez Samstag 51 Winteranfang
2025 21. Dez Sonntag 51 Winteranfang
2026 21. Dez Montag 52 Winteranfang
2027 22. Dez Mittwoch 51 Winteranfang
2028 21. Dez Donnerstag 51 Winteranfang
2029 21. Dez Freitag 51 Winteranfang
2030 21. Dez Samstag 51 Winteranfang
Kalendarischer Winteranfang 2024

Schreibe einen Kommentar