Der Vollmond beschäftig die Menschen seit jeher. Viele behaupten, dass sie in Vollmondnächten rastlos sind und schlechter schlafen. Der Mond als Trabant der Erde hat etwas mystisches. Allein deswegen könnte man vermuten, dass der Mond Einfluss auf den Menschen hat. Zumindest auf die Natur und die Tierwelt hat der Mond erwiesenermassen einen grossen Einfluss. So ist der Mond für die Gezeiten Ebbe und Flut verantwortlich und Hunde und Wölfe heulen in Vollmondnächten den Mond an.
Gemäss einer, mit 2044 Personen durchgeführten Umfrage des Instituts für Demoskopie in Allensbach, gaben 39 Prozent der befragten Personen an, dass der Mond Einfluss auf ihren Schlaf habe.
In der Tat zeigten Laborstudien, dass gewisse Zusammenhänge zwischen Schlafproblemen und den Zyklen des Mondes bestehen. Die Ergebnisse der Studie sind verblüffend: An Vollmondabenden benötigten die Probanden im Schnitt 5 Minuten länger um einzuschlafen. Zudem schliefen die Probanden in Vollmondnächsten ca. 20 Minuten weniger. Auch die Tiefschlafphase war verkürzt (ca. 30 Prozent) und der Spiegel des Hormons Melatonin, welches für das einschlafen verantwortlich ist, war niedriger.
Mit einem Mondkalender hat man immer im Überblick, in welcher Phase sich der Mond derzeit befindet und wann der nächste Neumond oder Vollmond ist. Auf Schweiz-Kalender.ch können sie einen kostenlosen Mondkalender 2019 für die Schweiz als PDF-Datei herunterladen.
Vollmondkalender mit Vollmond-Daten 2019
Hier finden Sie den Vollmondkalender 2019 mit exakten astronomischen Zeiten.
Datum | Wochentag | Uhrzeit |
Januar 2019 | ||
21. Januar | Montag | 06:16:06 Uhr MEZ |
Februar 2019 | ||
19. Februar | Dienstag | 16:53:36 Uhr MEZ |
März 2019 | ||
21. März | Donnerstag | 02:42:54 Uhr MEZ |
April 2019 | ||
19. April | Freitag | 13:12:12 Uhr MESZ |
Mai 2019 | ||
18. Mai | Samstag | 23:11:24 Uhr MESZ |
Juni 2019 | ||
17. Juni | Montag | 10:30:42 Uhr MESZ |
Juli 2019 | ||
16. Juli | Dienstag | 23:38:18 Uhr MESZ |
August 2019 | ||
15. August | Donnerstag | 14:29:18 Uhr MESZ |
September 2019 | ||
14. September | Samstag | 06:32:48 Uhr MESZ |
Oktober 2019 | ||
13. Oktober | Sonntag | 23:07:54 Uhr MESZ |
November 2019 | ||
12. November | Dienstag | 14:34:30 Uhr MEZ |
Dezember 2019 | ||
12. Dezember | Donnerstag | 06:12:18 Uhr MEZ |
Mondphasen Kalender 2019 Vollmond – Neumond Kalender
Hier finden Sie unseren beliebten Mondphasenkalender 2019 Schweiz in Tabellenform. Nebst dem Vollmond ist auch der Neumond sowie die ab- und zunehmenden Halbmonde mit astronomisch korrekten Uhrzeiten.
Phase | Datum | Wochentag | Uhrzeit | Bemerkung |
🌑 | 06.01.19 | Sonntag | 02:28 Uhr | Neumond |
🌓 | 14.01.19 | Montag | 07:46 Uhr | Halbmond zunehmend |
🌕 | 21.01.19 | Montag | 06:16 Uhr | Vollmond |
🌗 | 27.01.19 | Sonntag | 22:11 Uhr | Halbmond abnehmend |
🌑 | 04.02.19 | Montag | 22:04 Uhr | Neumond |
🌓 | 12.02.19 | Dienstag | 23:26 Uhr | Halbmond zunehmend |
🌕 | 19.02.19 | Dienstag | 16:53 Uhr | Vollmond |
🌗 | 26.02.19 | Dienstag | 12:28 Uhr | Halbmond abnehmend |
🌑 | 06.03.19 | Mittwoch | 17:04 Uhr | Neumond |
🌓 | 14.03.19 | Donnerstag | 11:27 Uhr | Halbmond zunehmend |
🌕 | 21.03.19 | Donnerstag | 02:43 Uhr | Vollmond |
🌗 | 28.03.19 | Donnerstag | 06:10 Uhr | Halbmond abnehmend |
🌑 | 05.04.19 | Freitag | 10:50 Uhr | Neumond |
🌓 | 12.04.19 | Freitag | 21:06 Uhr | Halbmond zunehmend |
🌕 | 19.04.19 | Freitag | 13:12 Uhr | Vollmond |
🌗 | 27.04.19 | Samstag | 00:18 Uhr | Halbmond abnehmend |
🌑 | 05.05.19 | Sonntag | 00:45 Uhr | Neumond |
🌓 | 12.05.19 | Sonntag | 03:12 Uhr | Halbmond zunehmend |
🌕 | 18.05.19 | Samstag | 23:11 Uhr | Vollmond |
🌗 | 26.05.19 | Sonntag | 18:33 Uhr | Halbmond abnehmend |
🌑 | 03.06.19 | Montag | 12:02 Uhr | Neumond |
🌓 | 10.06.19 | Montag | 07:59 Uhr | Halbmond zunehmend |
🌕 | 17.06.19 | Montag | 10:31 Uhr | Vollmond |
🌗 | 25.06.19 | Dienstag | 11:46 Uhr | Halbmond abnehmend |
🌑 | 02.07.19 | Dienstag | 21:16 Uhr | Neumond |
🌓 | 07.07.19 | Sonntag | 12:55 Uhr | Halbmond zunehmend |
🌕 | 16.07.19 | Dienstag | 23:38 Uhr | Vollmond |
🌗 | 25.07.19 | Donnerstag | 03:18 Uhr | Halbmond abnehmend |
🌑 | 01.08.19 | Donnerstag | 05:12 Uhr | Neumond |
🌓 | 07.08.19 | Mittwoch | 19:31 Uhr | Halbmond zunehmend |
🌕 | 15.08.19 | Donnerstag | 14:29 Uhr | Vollmond |
🌗 | 23.08.19 | Freitag | 16:56 Uhr | Halbmond abnehmend |
🌑 | 30.08.19 | Freitag | 12:37 Uhr | Neumond |
🌓 | 06.09.19 | Freitag | 05:10 Uhr | Halbmond zunehmend |
🌕 | 14.09.19 | Samstag | 06:33 Uhr | Vollmond |
🌗 | 22.09.19 | Sonntag | 04:41 Uhr | Halbmond abnehmend |
🌑 | 28.09.19 | Samstag | 20:26 Uhr | Neumond |
🌓 | 05.10.19 | Samstag | 18:47 Uhr | Halbmond zunehmend |
🌕 | 13.10.19 | Sonntag | 23:08 Uhr | Vollmond |
🌗 | 21.10.19 | Montag | 14:39 Uhr | Halbmond abnehmend |
🌑 | 28.10.19 | Montag | 04:38 Uhr | Neumond |
🌓 | 04.11.19 | Montag | 11:23 Uhr | Halbmond zunehmend |
🌕 | 12.11.19 | Dienstag | 14:34 Uhr | Vollmond |
🌗 | 19.11.19 | Dienstag | 22:11 Uhr | Halbmond abnehmend |
🌑 | 26.11.19 | Dienstag | 16:06 Uhr | Neumond |
🌓 | 04.12.19 | Mittwoch | 07:58 Uhr | Halbmond zunehmend |
🌕 | 12.12.19 | Donnerstag | 06:12 Uhr | Vollmond |
🌗 | 19.12.19 | Donnerstag | 05:57 Uhr | Halbmond abnehmend |
🌑 | 26.12.19 | Donnerstag | 06:13 Uhr | Neumond |
Mondkalender 2019 Schweiz im PDF-Format
Hier können Sie unseren beliebten Mondkalender 2019 für die Schweiz direkt und kostenlos herunterladen.
Mondkalender 2019 Schweiz (PDF)
- Mondkalender 2019 Schweiz im Hochformat
- 4 Mondphasen pro Zyklus sind ersichtlich
- PDF-Datei – Optimiert für Druck auf A4-Hochformat
- Mit Kalenderwochen
- Zeitloses Design
- Platz für eigene Notizen
- Direkter und kostenloser Download